Sources et versions
Chaque version DATA correspond à un snapshot reproductible, contrôlé puis importé dans le référentiel actif.
DATA 2026.2
| Mise à jour | 2026-08-27 |
|---|---|
| Îles et atolls | 119 |
| Communes | 48 + 116 associées |
| Aérodromes | 47 |
| Services de transport | 0 actif · 95 aériens historiques · 1 maritime candidat |
Sources publiées
| Source | Usage | Licence |
|---|---|---|
| ISPF | Hiérarchie géographique | ODbL 1.0 |
| OurAirports | Coordonnées et codes d’aérodrome | Public Domain / Unlicense |
| DAC Polynésie française | Contrôle manuel de l’inventaire | Droits réservés |
| OpenFlights | Dessertes aériennes historiques datées | ODbL 1.0 / DbCL 1.0 |
| OpenStreetMap | Réseau maritime candidat, non opérationnel | ODbL 1.0 |
Données exclues
Les horaires et liaisons Air Tahiti, Air Moana et DPAM ne sont pas publiés. Une page accessible au public ne constitue pas, à elle seule, une licence de réutilisation.